新丁冰室加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 42.2万元(2220元/㎡*190㎡) | 32.7万元(1720元/㎡*190㎡) | 31.2万元(1640元/㎡*190㎡) |
设备费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 |
首批进货费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
开业宣传费 | 15.1万元 | 11.7万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2290元/月 | 2070元/月 | 1840元/月 |
店铺租金 | 12.1万元/月(21.3元/㎡/天) | 10.9万元/月(19.1元/㎡/天) | 5.2万元/月(9.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.8万元 | 35.0万元 | 17.6万元 |
总费用 | 100.1万元 | 85.9万元 | 68.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |