Yogurt Zone加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 28.1万元(1560元/㎡*180㎡) | 21.2万元(1180元/㎡*180㎡) | 15.5万元(860元/㎡*180㎡) |
设备费 | 15.1万元 | 15.1万元 | 15.1万元 |
首批进货费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 11.2万元 | 3.9万元 |
水电杂费 | 2020元/月 | 1750元/月 | 1340元/月 |
店铺租金 | 19.5万元/月(36.2元/㎡/天) | 15.2万元/月(28.1元/㎡/天) | 9.9万元/月(18.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 60.8万元 | 47.6万元 | 31.6万元 |
总费用 | 87.6万元 | 75.6万元 | 56.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |