辣先生啵啵鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 31.4万元(2240元/㎡*140㎡) | 29.7万元(2120元/㎡*140㎡) | 25.8万元(1840元/㎡*140㎡) |
设备费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
首批进货费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
开业宣传费 | 11.9万元 | 11.6万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 1690元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
店铺租金 | 11.9万元/月(28.3元/㎡/天) | 11.0万元/月(26.2元/㎡/天) | 8.2万元/月(19.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.1万元 | 34.2万元 | 25.8万元 |
总费用 | 77.8万元 | 74.7万元 | 58.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |