新兴茶叶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 4.5万元(640元/㎡*70㎡) | 1.4万元(200元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
首批进货费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
开业宣传费 | 6.9万元 | 3.1万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 1090元/月 | 920元/月 | 420元/月 |
店铺租金 | 4.3万元/月(20.3元/㎡/天) | 2.9万元/月(14.0元/㎡/天) | 2.6万元/月(12.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.8万元 | 10.6万元 | 9.3万元 |
总费用 | 36.9万元 | 31.0万元 | 27.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |