你我茶燕加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 19.0万元(2380元/㎡*80㎡) | 15.4万元(1920元/㎡*80㎡) | 11.8万元(1480元/㎡*80㎡) |
设备费 | 9.3万元 | 9.3万元 | 9.3万元 |
首批进货费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
开业宣传费 | 12.1万元 | 4.8万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 960元/月 | 810元/月 | 630元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(31.2元/㎡/天) | 6.6万元/月(27.3元/㎡/天) | 4.7万元/月(19.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.0万元 | 21.0万元 | 15.3万元 |
总费用 | 68.0万元 | 55.9万元 | 48.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |