天尾加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 11.6万元(1660元/㎡*70㎡) | 8.8万元(1260元/㎡*70㎡) | 6.4万元(920元/㎡*70㎡) |
设备费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
首批进货费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
开业宣传费 | 11.2万元 | 6.3万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 1530元/月 | 1430元/月 | 1310元/月 |
店铺租金 | 4.9万元/月(23.5元/㎡/天) | 4.7万元/月(22.5元/㎡/天) | 4.0万元/月(19.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.1万元 | 16.4万元 | 14.0万元 |
总费用 | 50.7万元 | 42.7万元 | 34.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |