中吉号加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 5.8万元(640元/㎡*90㎡) | 3.4万元(380元/㎡*90㎡) | 3.1万元(340元/㎡*90㎡) |
设备费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
首批进货费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
开业宣传费 | 21.5万元 | 11.7万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 1400元/月 | 1160元/月 | 940元/月 |
店铺租金 | 4.3万元/月(16.0元/㎡/天) | 3.8万元/月(14.1元/㎡/天) | 3.2万元/月(12.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.3万元 | 12.6万元 | 10.7万元 |
总费用 | 64.5万元 | 51.6万元 | 41.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |