子曰礼茶居加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 7.3万元(1040元/㎡*70㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 2.5万元(360元/㎡*70㎡) |
设备费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
首批进货费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
开业宣传费 | 11.6万元 | 9.5万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 2370元/月 | 2060元/月 | 1730元/月 |
店铺租金 | 6.4万元/月(30.6元/㎡/天) | 4.3万元/月(20.6元/㎡/天) | 3.8万元/月(18.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.2万元 | 13.6万元 | 12.0万元 |
总费用 | 46.2万元 | 38.6万元 | 30.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |