023跳锅串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 28.0万元(1400元/㎡*200㎡) | 20.0万元(1000元/㎡*200㎡) | 10.0万元(500元/㎡*200㎡) |
设备费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
首批进货费 | 17.5万元 | 17.5万元 | 17.5万元 |
开业宣传费 | 5.0万元 | 1.7万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 680元/月 | 510元/月 | 370元/月 |
店铺租金 | 10.6万元/月(17.7元/㎡/天) | 9.4万元/月(15.6元/㎡/天) | 5.3万元/月(8.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.2万元 | 30.2万元 | 17.8万元 |
总费用 | 79.2万元 | 66.5万元 | 51.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |