波波砂锅串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 32.3万元(1900元/㎡*170㎡) | 26.2万元(1540元/㎡*170㎡) | 20.4万元(1200元/㎡*170㎡) |
设备费 | 15.8万元 | 15.8万元 | 15.8万元 |
首批进货费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
开业宣传费 | 16.7万元 | 14.3万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 1040元/月 | 910元/月 | 560元/月 |
店铺租金 | 12.9万元/月(25.3元/㎡/天) | 12.6万元/月(24.8元/㎡/天) | 8.3万元/月(16.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 40.7万元 | 39.9万元 | 26.5万元 |
总费用 | 83.3万元 | 74.4万元 | 54.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |