| 串串牛杂糖水店加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 装修费 | 37.6万元(1880元/㎡*200㎡) | 30.4万元(1520元/㎡*200㎡) | 29.2万元(1460元/㎡*200㎡) |
| 设备费 | 6.7万元 | 6.7万元 | 6.7万元 |
| 首批进货费 | 17.6万元 | 17.6万元 | 17.6万元 |
| 开业宣传费 | 22.4万元 | 12.6万元 | 3.7万元 |
| 水电杂费 | 1250元/月 | 840元/月 | 690元/月 |
| 店铺租金 | 12.7万元/月(21.1元/㎡/天) | 7.3万元/月(12.2元/㎡/天) | 6.7万元/月(11.1元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 40.4万元 | 24.3万元 | 22.0万元 |
| 总费用 | 99.5万元 | 77.0万元 | 66.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
