| 城九门成都串串加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 
| 装修费 | 2.3万元(2340元/㎡*10㎡) | 2.1万元(2060元/㎡*10㎡) | 1.7万元(1740元/㎡*10㎡) | 
| 设备费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 | 
| 首批进货费 | 6.1万元 | 6.1万元 | 6.1万元 | 
| 开业宣传费 | 15.5万元 | 9.0万元 | 2.5万元 | 
| 水电杂费 | 1570元/月 | 1250元/月 | 1000元/月 | 
| 店铺租金 | 0.8万元/月(26.6元/㎡/天) | 0.5万元/月(17.0元/㎡/天) | 0.4万元/月(13.4元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 3.6万元 | 2.5万元 | 2.0万元 | 
| 总费用 | 43.4万元 | 36.0万元 | 29.0万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
	