冯记串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 13.0万元(2160元/㎡*60㎡) | 10.9万元(1820元/㎡*60㎡) | 8.8万元(1460元/㎡*60㎡) |
设备费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
首批进货费 | 19.2万元 | 19.2万元 | 19.2万元 |
开业宣传费 | 10.5万元 | 4.4万元 | 3.9万元 |
水电杂费 | 1500元/月 | 1360元/月 | 1190元/月 |
店铺租金 | 4.5万元/月(24.8元/㎡/天) | 4.2万元/月(23.1元/㎡/天) | 3.5万元/月(19.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.6万元 | 13.6万元 | 11.5万元 |
总费用 | 51.7万元 | 43.2万元 | 39.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |