老板登砂锅串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 16.9万元(2820元/㎡*60㎡) | 14.0万元(2340元/㎡*60㎡) | 12.0万元(2000元/㎡*60㎡) |
设备费 | 14.5万元 | 14.5万元 | 14.5万元 |
首批进货费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
开业宣传费 | 11.2万元 | 5.4万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 2000元/月 | 1580元/月 | 1190元/月 |
店铺租金 | 3.2万元/月(17.8元/㎡/天) | 2.9万元/月(16.0元/㎡/天) | 1.7万元/月(9.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.3万元 | 10.2万元 | 6.6万元 |
总费用 | 62.9万元 | 53.8万元 | 45.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |