| 七八串串加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 
| 装修费 | 12.9万元(860元/㎡*150㎡) | 11.7万元(780元/㎡*150㎡) | 4.8万元(320元/㎡*150㎡) | 
| 设备费 | 11.0万元 | 11.0万元 | 11.0万元 | 
| 首批进货费 | 19.9万元 | 19.9万元 | 19.9万元 | 
| 开业宣传费 | 10.5万元 | 8.4万元 | 4.6万元 | 
| 水电杂费 | 2620元/月 | 2220元/月 | 1790元/月 | 
| 店铺租金 | 6.6万元/月(14.6元/㎡/天) | 5.7万元/月(12.6元/㎡/天) | 5.6万元/月(12.5元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 20.7万元 | 17.9万元 | 17.6万元 | 
| 总费用 | 62.1万元 | 57.8万元 | 46.8万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
