签堆雪加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 46.4万元(2320元/㎡*200㎡) | 37.6万元(1880元/㎡*200㎡) | 30.0万元(1500元/㎡*200㎡) |
设备费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
首批进货费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
开业宣传费 | 22.9万元 | 14.6万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1310元/月 | 1080元/月 | 900元/月 |
店铺租金 | 21.2万元/月(35.3元/㎡/天) | 17.4万元/月(29.0元/㎡/天) | 11.6万元/月(19.4元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 64.3万元 | 52.9万元 | 35.5万元 |
总费用 | 110.4万元 | 89.4万元 | 66.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |