十佳冷锅串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 3.5万元(1180元/㎡*30㎡) | 3.1万元(1040元/㎡*30㎡) | 1.6万元(540元/㎡*30㎡) |
设备费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
首批进货费 | 16.5万元 | 16.5万元 | 16.5万元 |
开业宣传费 | 15.8万元 | 7.8万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1950元/月 | 1490元/月 | 1010元/月 |
店铺租金 | 1.2万元/月(13.1元/㎡/天) | 0.8万元/月(8.6元/㎡/天) | 0.8万元/月(8.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 |
总费用 | 49.4万元 | 40.5万元 | 32.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |