孙伟老砂锅串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 28.5万元(1500元/㎡*190㎡) | 26.2万元(1380元/㎡*190㎡) | 25.8万元(1360元/㎡*190㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
首批进货费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 |
开业宣传费 | 9.1万元 | 6.3万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 2290元/月 | 2000元/月 | 1770元/月 |
店铺租金 | 18.6万元/月(32.7元/㎡/天) | 14.2万元/月(24.9元/㎡/天) | 10.5万元/月(18.5元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 56.8万元 | 43.4万元 | 32.4万元 |
总费用 | 71.2万元 | 61.7万元 | 55.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |