谭二师麻辣火锅串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 3.1万元(620元/㎡*50㎡) | 2.7万元(540元/㎡*50㎡) | 1.8万元(360元/㎡*50㎡) |
设备费 | 1.9万元 | 1.9万元 | 1.9万元 |
首批进货费 | 16.6万元 | 16.6万元 | 16.6万元 |
开业宣传费 | 18.7万元 | 11.4万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1840元/月 | 1450元/月 | 1140元/月 |
店铺租金 | 3.3万元/月(21.8元/㎡/天) | 2.9万元/月(19.1元/㎡/天) | 2.6万元/月(17.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.3万元 | 9.8万元 | 8.6万元 |
总费用 | 45.3万元 | 36.9万元 | 27.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |