淘气猫纸杯冷串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 35.6万元(2540元/㎡*140㎡) | 30.8万元(2200元/㎡*140㎡) | 27.2万元(1940元/㎡*140㎡) |
设备费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
首批进货费 | 13.4万元 | 13.4万元 | 13.4万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 6.3万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 1250元/月 | 1110元/月 | 640元/月 |
店铺租金 | 5.2万元/月(12.3元/㎡/天) | 4.7万元/月(11.3元/㎡/天) | 2.1万元/月(5.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.8万元 | 15.4万元 | 7.5万元 |
总费用 | 80.5万元 | 71.8万元 | 59.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |