熊猫的串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 38.7万元(2420元/㎡*160㎡) | 31.4万元(1960元/㎡*160㎡) | 30.7万元(1920元/㎡*160㎡) |
设备费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
首批进货费 | 9.6万元 | 9.6万元 | 9.6万元 |
开业宣传费 | 3.5万元 | 2.9万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2060元/月 | 1560元/月 | 1130元/月 |
店铺租金 | 14.5万元/月(30.2元/㎡/天) | 9.8万元/月(20.5元/㎡/天) | 7.1万元/月(14.7元/㎡/天) |
人员工资 | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 44.2万元 | 30.1万元 | 21.7万元 |
总费用 | 84.2万元 | 71.4万元 | 67.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |