幸运上上签串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 9.1万元(1820元/㎡*50㎡) | 8.4万元(1680元/㎡*50㎡) | 5.9万元(1180元/㎡*50㎡) |
设备费 | 5.7万元 | 5.7万元 | 5.7万元 |
首批进货费 | 4.3万元 | 4.3万元 | 4.3万元 |
开业宣传费 | 9.7万元 | 2.6万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 2080元/月 | 1810元/月 | 1360元/月 |
店铺租金 | 2.2万元/月(14.4元/㎡/天) | 2.1万元/月(14.2元/㎡/天) | 0.7万元/月(4.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8500元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.0万元 | 8.7万元 | 4.2万元 |
总费用 | 33.8万元 | 25.6万元 | 19.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |