百客炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 18.5万元(2060元/㎡*90㎡) | 14.8万元(1640元/㎡*90㎡) | 13.7万元(1520元/㎡*90㎡) |
设备费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
首批进货费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 4.3万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 1940元/月 | 1660元/月 | 1410元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(27.9元/㎡/天) | 6.0万元/月(22.3元/㎡/天) | 3.6万元/月(13.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.7万元 | 19.1万元 | 11.9万元 |
总费用 | 60.8万元 | 45.6万元 | 40.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |