德澳士加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 26.3万元(1880元/㎡*140㎡) | 19.3万元(1380元/㎡*140㎡) | 16.0万元(1140元/㎡*140㎡) |
设备费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
首批进货费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
开业宣传费 | 8.9万元 | 4.7万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 2360元/月 | 1980元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 13.1万元/月(31.1元/㎡/天) | 11.0万元/月(26.1元/㎡/天) | 7.5万元/月(17.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 40.5万元 | 34.1万元 | 23.4万元 |
总费用 | 69.0万元 | 55.5万元 | 48.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |