德克萨斯汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 11.8万元(1180元/㎡*100㎡) | 10.6万元(1060元/㎡*100㎡) | 10.0万元(1000元/㎡*100㎡) |
设备费 | 18.9万元 | 18.9万元 | 18.9万元 |
首批进货费 | 5.5万元 | 5.5万元 | 5.5万元 |
开业宣传费 | 7.2万元 | 3.2万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 2180元/月 | 1740元/月 | 1600元/月 |
店铺租金 | 2.9万元/月(9.5元/㎡/天) | 2.3万元/月(7.5元/㎡/天) | 1.6万元/月(5.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.1万元 | 8.1万元 | 6.0万元 |
总费用 | 48.1万元 | 42.1万元 | 38.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |