23 burger store加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 15.0万元(1360元/㎡*110㎡) | 12.1万元(1100元/㎡*110㎡) | 10.1万元(920元/㎡*110㎡) |
设备费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
首批进货费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 4.4万元 |
开业宣传费 | 8.6万元 | 4.3万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 2020元/月 | 1690元/月 | 1390元/月 |
店铺租金 | 8.5万元/月(25.7元/㎡/天) | 7.0万元/月(21.1元/㎡/天) | 6.1万元/月(18.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.2万元 | 22.4万元 | 19.7万元 |
总费用 | 53.6万元 | 44.7万元 | 39.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |