麦客汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 6.1万元(1020元/㎡*60㎡) | 3.1万元(520元/㎡*60㎡) | 1.4万元(240元/㎡*60㎡) |
设备费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
首批进货费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
开业宣传费 | 13.1万元 | 3.8万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 1720元/月 | 1390元/月 | 1230元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(20.3元/㎡/天) | 2.8万元/月(15.3元/㎡/天) | 2.1万元/月(11.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.6万元 | 9.8万元 | 7.5万元 |
总费用 | 37.5万元 | 24.2万元 | 20.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |