美乐迪炸鸡汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 38.4万元(2400元/㎡*160㎡) | 35.2万元(2200元/㎡*160㎡) | 27.2万元(1700元/㎡*160㎡) |
设备费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
首批进货费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
开业宣传费 | 13.4万元 | 10.2万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 2100元/月 | 1810元/月 | 1410元/月 |
店铺租金 | 9.5万元/月(19.7元/㎡/天) | 9.0万元/月(18.8元/㎡/天) | 6.0万元/月(12.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.8万元 | 28.2万元 | 19.0万元 |
总费用 | 85.3万元 | 78.1万元 | 60.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |