牛堡堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 18.6万元(1160元/㎡*160㎡) | 14.1万元(880元/㎡*160㎡) | 6.4万元(400元/㎡*160㎡) |
设备费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
首批进货费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
开业宣传费 | 12.7万元 | 6.2万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1710元/月 | 1500元/月 | 1260元/月 |
店铺租金 | 8.3万元/月(17.2元/㎡/天) | 3.6万元/月(7.4元/㎡/天) | 1.4万元/月(2.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.7万元 | 12.2万元 | 5.6万元 |
总费用 | 63.5万元 | 47.5万元 | 35.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |