斯嘉顿炸鸡汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 9.3万元(620元/㎡*150㎡) | 7.8万元(520元/㎡*150㎡) | 6.6万元(440元/㎡*150㎡) |
设备费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
首批进货费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
开业宣传费 | 14.9万元 | 6.9万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1670元/月 | 1430元/月 | 1130元/月 |
店铺租金 | 8.4万元/月(18.6元/㎡/天) | 6.7万元/月(14.8元/㎡/天) | 5.0万元/月(11.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.4万元 | 21.2万元 | 15.8万元 |
总费用 | 51.3万元 | 40.0万元 | 30.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |