王叔叔的汉堡店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 25.5万元(1500元/㎡*170㎡) | 17.0万元(1000元/㎡*170㎡) | 15.3万元(900元/㎡*170㎡) |
设备费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
首批进货费 | 1.9万元 | 1.9万元 | 1.9万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 4.4万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 2150元/月 | 1680元/月 | 1570元/月 |
店铺租金 | 6.4万元/月(12.5元/㎡/天) | 5.3万元/月(10.4元/㎡/天) | 4.4万元/月(8.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.2万元 | 16.9万元 | 14.0万元 |
总费用 | 55.4万元 | 36.0万元 | 29.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |