芝哆堡炸鸡汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 0.9万元(880元/㎡*10㎡) | 0.6万元(640元/㎡*10㎡) | 0.6万元(580元/㎡*10㎡) |
设备费 | 18.0万元 | 18.0万元 | 18.0万元 |
首批进货费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
开业宣传费 | 12.3万元 | 7.0万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 1570元/月 | 1370元/月 | 1060元/月 |
店铺租金 | 0.7万元/月(22.8元/㎡/天) | 0.6万元/月(21.1元/㎡/天) | 0.3万元/月(11.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.5万元 | 3.1万元 | 1.9万元 |
总费用 | 38.2万元 | 32.4万元 | 25.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |