北京馄饨侯馄饨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 30.0万元(1580元/㎡*190㎡) | 28.9万元(1520元/㎡*190㎡) | 26.6万元(1400元/㎡*190㎡) |
设备费 | 13.6万元 | 13.6万元 | 13.6万元 |
首批进货费 | 5.1万元 | 5.1万元 | 5.1万元 |
开业宣传费 | 13.8万元 | 5.4万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1160元/月 | 930元/月 | 610元/月 |
店铺租金 | 13.5万元/月(23.7元/㎡/天) | 10.8万元/月(19.0元/㎡/天) | 6.9万元/月(12.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 41.8万元 | 33.6万元 | 21.7万元 |
总费用 | 77.5万元 | 65.0万元 | 54.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |