哑巴馄饨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 32.8万元(1820元/㎡*180㎡) | 26.6万元(1480元/㎡*180㎡) | 22.3万元(1240元/㎡*180㎡) |
设备费 | 6.9万元 | 6.9万元 | 6.9万元 |
首批进货费 | 6.9万元 | 6.9万元 | 6.9万元 |
开业宣传费 | 15.4万元 | 12.2万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 2460元/月 | 2000元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 19.3万元/月(35.7元/㎡/天) | 14.0万元/月(25.9元/㎡/天) | 10.1万元/月(18.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 59.1万元 | 43.1万元 | 31.3万元 |
总费用 | 82.8万元 | 68.0万元 | 49.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |