曹氏天赋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 2.4万元(1180元/㎡*20㎡) | 1.6万元(800元/㎡*20㎡) | 1.5万元(760元/㎡*20㎡) |
设备费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
首批进货费 | 4.3万元 | 4.3万元 | 4.3万元 |
开业宣传费 | 17.7万元 | 9.0万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 2300元/月 | 2080元/月 | 1880元/月 |
店铺租金 | 1.5万元/月(25.7元/㎡/天) | 1.2万元/月(20.7元/㎡/天) | 0.7万元/月(11.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.7万元 | 5.6万元 | 3.8万元 |
总费用 | 39.6万元 | 29.6万元 | 23.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |