重庆老鸭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 21.0万元(1500元/㎡*140㎡) | 14.8万元(1060元/㎡*140㎡) | 9.5万元(680元/㎡*140㎡) |
设备费 | 5.1万元 | 5.1万元 | 5.1万元 |
首批进货费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
开业宣传费 | 14.6万元 | 8.2万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1240元/月 | 1110元/月 | 630元/月 |
店铺租金 | 8.9万元/月(21.2元/㎡/天) | 5.1万元/月(12.1元/㎡/天) | 2.7万元/月(6.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.0万元 | 16.5万元 | 9.2万元 |
总费用 | 64.7万元 | 48.3万元 | 34.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |