潮汕好兄弟牛肉加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 34.8万元(2320元/㎡*150㎡) | 30.3万元(2020元/㎡*150㎡) | 28.8万元(1920元/㎡*150㎡) |
设备费 | 18.1万元 | 18.1万元 | 18.1万元 |
首批进货费 | 4.1万元 | 4.1万元 | 4.1万元 |
开业宣传费 | 20.6万元 | 10.8万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 1870元/月 | 1560元/月 | 1190元/月 |
店铺租金 | 12.0万元/月(26.6元/㎡/天) | 9.0万元/月(19.9元/㎡/天) | 7.3万元/月(16.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.3万元 | 28.2万元 | 23.1万元 |
总费用 | 91.2万元 | 73.8万元 | 62.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |