鼎尚鲜斑鱼庄加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 15.8万元(1980元/㎡*80㎡) | 13.0万元(1620元/㎡*80㎡) | 11.4万元(1420元/㎡*80㎡) |
设备费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 2.9万元 | 2.9万元 | 2.9万元 |
开业宣传费 | 10.1万元 | 5.5万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 2200元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
店铺租金 | 5.5万元/月(23.0元/㎡/天) | 4.6万元/月(19.3元/㎡/天) | 4.2万元/月(17.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.1万元 | 16.1万元 | 14.7万元 |
总费用 | 38.6万元 | 29.9万元 | 27.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |