鸡鲍鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 5.4万元(680元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4.3万元(540元/㎡*80㎡) |
设备费 | 10.0万元 | 10.0万元 | 10.0万元 |
首批进货费 | 13.4万元 | 13.4万元 | 13.4万元 |
开业宣传费 | 13.1万元 | 4.9万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 2020元/月 | 1920元/月 | 1770元/月 |
店铺租金 | 7.1万元/月(29.4元/㎡/天) | 7.0万元/月(29.1元/㎡/天) | 4.7万元/月(19.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 22.7万元 | 22.5万元 | 15.5万元 |
总费用 | 50.8万元 | 41.8万元 | 38.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |