辣阿婆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 23.8万元(2160元/㎡*110㎡) | 19.4万元(1760元/㎡*110㎡) | 15.6万元(1420元/㎡*110㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
开业宣传费 | 18.8万元 | 12.6万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 2020元/月 | 1630元/月 | 1280元/月 |
店铺租金 | 11.6万元/月(35.1元/㎡/天) | 9.1万元/月(27.6元/㎡/天) | 6.0万元/月(18.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.9万元 | 28.2万元 | 18.7万元 |
总费用 | 74.1万元 | 60.7万元 | 45.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |