木子石锅鱼火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 17.8万元(2220元/㎡*80㎡) | 15.4万元(1920元/㎡*80㎡) | 14.9万元(1860元/㎡*80㎡) |
设备费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
首批进货费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
开业宣传费 | 16.7万元 | 8.4万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 2790元/月 | 2350元/月 | 1860元/月 |
店铺租金 | 6.1万元/月(25.6元/㎡/天) | 5.2万元/月(21.8元/㎡/天) | 4.1万元/月(17.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.4万元 | 17.6万元 | 14.0万元 |
总费用 | 68.2万元 | 56.5万元 | 51.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |