权品火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 38.8万元(2040元/㎡*190㎡) | 34.6万元(1820元/㎡*190㎡) | 27.7万元(1460元/㎡*190㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 |
开业宣传费 | 19.1万元 | 13.3万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 1770元/月 | 1330元/月 | 870元/月 |
店铺租金 | 10.0万元/月(17.5元/㎡/天) | 9.7万元/月(17.0元/㎡/天) | 5.9万元/月(10.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.9万元 | 29.8万元 | 18.1万元 |
总费用 | 106.1万元 | 95.5万元 | 74.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |