豫发香港牛肉加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 34.8万元(1740元/㎡*200㎡) | 31.2万元(1560元/㎡*200㎡) | 27.2万元(1360元/㎡*200㎡) |
设备费 | 11.0万元 | 11.0万元 | 11.0万元 |
首批进货费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
开业宣传费 | 17.7万元 | 8.9万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 780元/月 | 550元/月 | 450元/月 |
店铺租金 | 8.5万元/月(14.1元/㎡/天) | 5.9万元/月(9.8元/㎡/天) | 1.8万元/月(3.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.1万元 | 18.2万元 | 5.9万元 |
总费用 | 88.1万元 | 73.0万元 | 56.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |