之了火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 14.0万元(1000元/㎡*140㎡) | 7.6万元(540元/㎡*140㎡) | 6.4万元(460元/㎡*140㎡) |
设备费 | 13.9万元 | 13.9万元 | 13.9万元 |
首批进货费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
开业宣传费 | 14.9万元 | 7.7万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 2300元/月 | 2070元/月 | 1820元/月 |
店铺租金 | 15.9万元/月(37.9元/㎡/天) | 11.7万元/月(27.9元/㎡/天) | 7.6万元/月(18.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 50.2万元 | 37.3万元 | 25.0万元 |
总费用 | 63.9万元 | 45.8万元 | 36.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |