爸比宝贝鸡排鱿鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 40.3万元(2880元/㎡*140㎡) | 33.3万元(2380元/㎡*140㎡) | 27.2万元(1940元/㎡*140㎡) |
设备费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
首批进货费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
开业宣传费 | 5.3万元 | 3.5万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 950元/月 | 670元/月 | 360元/月 |
店铺租金 | 11.3万元/月(27.0元/㎡/天) | 7.6万元/月(18.0元/㎡/天) | 4.6万元/月(10.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.7万元 | 24.2万元 | 15.1万元 |
总费用 | 81.5万元 | 68.8万元 | 58.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |