白羽正新鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 24.8万元(1240元/㎡*200㎡) | 18.4万元(920元/㎡*200㎡) | 8.8万元(440元/㎡*200㎡) |
设备费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
首批进货费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
开业宣传费 | 8.1万元 | 4.7万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 1730元/月 | 1630元/月 | 1200元/月 |
店铺租金 | 10.1万元/月(16.9元/㎡/天) | 9.8万元/月(16.3元/㎡/天) | 7.7万元/月(12.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.8万元 | 30.6万元 | 24.2万元 |
总费用 | 71.5万元 | 61.2万元 | 46.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |