脆鸡队鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 45.0万元(2500元/㎡*180㎡) | 38.5万元(2140元/㎡*180㎡) | 32.4万元(1800元/㎡*180㎡) |
设备费 | 5.0万元 | 5.0万元 | 5.0万元 |
首批进货费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
开业宣传费 | 10.9万元 | 9.4万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 1400元/月 | 1020元/月 | 790元/月 |
店铺租金 | 11.5万元/月(21.3元/㎡/天) | 8.3万元/月(15.3元/㎡/天) | 6.3万元/月(11.7元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.4万元 | 25.6万元 | 19.7万元 |
总费用 | 89.7万元 | 78.4万元 | 63.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |