大成鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 25.5万元(1700元/㎡*150㎡) | 19.5万元(1300元/㎡*150㎡) | 17.4万元(1160元/㎡*150㎡) |
设备费 | 10.2万元 | 10.2万元 | 10.2万元 |
首批进货费 | 18.9万元 | 18.9万元 | 18.9万元 |
开业宣传费 | 9.8万元 | 6.5万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 1380元/月 | 1240元/月 | 1050元/月 |
店铺租金 | 12.4万元/月(27.6元/㎡/天) | 8.2万元/月(18.2元/㎡/天) | 4.8万元/月(10.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.3万元 | 26.4万元 | 16.0万元 |
总费用 | 79.0万元 | 65.3万元 | 55.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |