鸡排大联盟加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 29.9万元(1760元/㎡*170㎡) | 25.5万元(1500元/㎡*170㎡) | 20.1万元(1180元/㎡*170㎡) |
设备费 | 3.1万元 | 3.1万元 | 3.1万元 |
首批进货费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 7.8万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 2360元/月 | 1990元/月 | 1520元/月 |
店铺租金 | 14.5万元/月(28.5元/㎡/天) | 12.0万元/月(23.5元/㎡/天) | 8.2万元/月(16.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 44.4万元 | 36.6万元 | 24.9万元 |
总费用 | 79.6万元 | 68.6万元 | 56.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |