可可鸡特色鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 17.9万元(2240元/㎡*80㎡) | 14.4万元(1800元/㎡*80㎡) | 11.2万元(1400元/㎡*80㎡) |
设备费 | 3.4万元 | 3.4万元 | 3.4万元 |
首批进货费 | 1.3万元 | 1.3万元 | 1.3万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 6.8万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 950元/月 | 790元/月 | 600元/月 |
店铺租金 | 3.1万元/月(13.1元/㎡/天) | 3.1万元/月(12.9元/㎡/天) | 2.6万元/月(10.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.7万元 | 11.3万元 | 9.7万元 |
总费用 | 37.7万元 | 31.1万元 | 20.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |